Comparison of psychological risk factors in teenagers of Bucarmanga and it's metropolitan area according sex genre
Comparación de factores psicosociales de riesgo en adolescentes de Bucaramanga y su área metropolitana en función del género
| dc.creator | Uribe Rodríguez, Ana Fernanda | es |
| dc.creator | Carreño Arango, Diana Lyzeth | es |
| dc.creator | Espinosa Jurado, Milena | es |
| dc.creator | Sastoque Jerez, Luz Elizabeth | es |
| dc.date | 2014-06-04 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T14:38:36Z | |
| dc.date.available | 2025-07-25T14:38:36Z | |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-de-investigaciones-unad/article/view/1155 | |
| dc.identifier | 10.22490/25391887.1155 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/71228 | |
| dc.description | In Colombia, each year there are increasing numbers in new cases of HIV/AIDS and the researches are showing their interest in this issue. Santander, has Little information about statistics and risk population group, therefore, the present research made important contribution about knowledge, attitudes and perception of susceptibility and selfefficacy in teenagers of Bucaramanga and metropolitan area. The findings show that the ignorance of the teenagers is the main risk factor for HIV infection. The positive attitude high scores and the teenagers express acceptance towars people infected. Susceptibility and self efficacy, the teenagers show that could perform behaviors of protection. | en |
| dc.description | En Colombia, el panorama del VIH/SIDA es preocupante, pues cada año las cifras de nuevos casos se registran en aumento. Santander por su parte, cuenta con muy poca información sobre estadísticas y grupos poblacionales de riesgo, por consiguiente la presente investigación realiza aportes relevantes en torno a los conocimientos, actitudes y percepción de susceptibilidad y autoeficacia en los adolescentes de Bucaramanga y su área metropolitana. Los hallazgos revelan que el desconocimiento es el principal factor de riesgo de los adolescentes frente a la infección por VIH. Por su parte la actitud positiva aparece como predominante y la percepción de susceptibilidad y autoeficacia de los adolescentes entrevistados puntúan altas en estas variables, lo cual podría actuar como factor protector. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Sello Editorial UNAD | es |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-de-investigaciones-unad/article/view/1155/1365 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2015 Revista de Investigaciones UNAD | es |
| dc.source | Revista de Investigaciones UNAD; Vol. 13 No. 2 (2014); 189-206 | en |
| dc.source | Revista de Investigaciones UNAD; Vol. 13 Núm. 2 (2014); 189-206 | es |
| dc.source | 2539-1887 | |
| dc.source | 0124-793X | |
| dc.subject | Teenagers | en |
| dc.subject | HIV/AIDS | en |
| dc.subject | Knowledge | en |
| dc.subject | Attitudes | en |
| dc.subject | Susceptibility and Self efficacy. | en |
| dc.subject | adolescentes | es |
| dc.subject | VIH/SIDA | es |
| dc.subject | conocimientos | es |
| dc.subject | actitudes | es |
| dc.subject | susceptibilidad y autoeficacia. | es |
| dc.title | Comparison of psychological risk factors in teenagers of Bucarmanga and it's metropolitan area according sex genre | en |
| dc.title | Comparación de factores psicosociales de riesgo en adolescentes de Bucaramanga y su área metropolitana en función del género | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | article | es |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||





















