Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico y plan de mejoramiento en sSST de la empresa Grupo Construvias S.A.S
| dc.contributor.advisor | Sandoval Jiménez, Martha Johana | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_medellín | |
| dc.creator | Romero Avendaño, Ana Isabel | |
| dc.creator | Chaverra Valencia, Liliana del Carmen | |
| dc.creator | Montiel Rojas, Mayerly | |
| dc.creator | Velásquez Giraldo, María Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T15:47:44Z | |
| dc.date.available | 2026-05-27T15:47:44Z | |
| dc.date.created | 2026-05-25 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/81341 | |
| dc.description | No aplica | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente documento consiste en gestionar acciones integrales en la Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa Grupo Construvias S.A.S., del municipio de Pitalito, Huila. Se utilizó el método mixto del ciclo de mejora continua PHVA de tipo desarrollo descriptivo. La empresa tiene vínculo laboral con 25 colaboradores, el 96% hombres y un 4% mujeres; de estos, 23 son del cargo obrero y cuatro desempeñan el cargo de conductor. En la gestión de SST, se destaca que el 27% de los trabajadores presenta constantemente dolores en la espalda alta, el 23% presenta dolor en el cuello, un 14% presenta dolor en los hombros y la espalda baja, un 9% presenta dolores en las muñecas y los pies, y un 5% presenta dolor en los codos. Además, tiene un cumplimiento del 100% de los estándares mínimos del SG-SST, acorde con dos auditorías externas, una de ARL AXA Colpatria y otra de la Concesionaria Ruta al Sur. Se concluye que la empresa mantiene un proceso óptimo de gestión de los peligros, invierte para fortalecer las competencias de los trabajadores y de los equipos, como herramientas (con baja emisión de CO2). | |
| dc.format | ||
| dc.title | Diagnóstico y plan de mejoramiento en sSST de la empresa Grupo Construvias S.A.S | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Accidente de trabajo | |
| dc.subject.keywords | salud | |
| dc.subject.keywords | medidas de prevencion | |
| dc.subject.keywords | control | |
| dc.subject.keywords | auditoria | |
| dc.subject.keywords | matriz de peligro | |
| dc.description.abstractenglish | The objective of this document is to manage comprehensive actions in Occupational Health and Safety in the company Grupo Construvias S.A.S., in the municipality of Pitalito, Huila. The mixed method of the PHVA continuous improvement cycle of the descriptive development type was used. The company has an employment relationship with 25 employees, 96% men and 4% women, of these, 23 are in the labor position and four hold the position of drivers. In OSH management, it is noteworthy that 27% of workers constantly present pain in the upper back, 23% pain in the neck, 14% pain in the shoulders and lower back, 9% pain in the wrist and feet, and 5% have pain in the elbows. In addition, it has 100% compliance with the minimum standards of the SG-SST, according to two external audits, one from ARL AXA Colpatria and the other from the Ruta al Sur Concessionaire. It is concluded that the company maintains an optimal process of hazard management, invests to strengthen the skills of workers and equipment, such as tools (with low CO2 emotion). Keywords: Occupational accident; health; road maintenance, prevention and control measures; audit. | |
| dc.subject.category | Seguridad y Salud en el Trabajo | |
| dc.subject.category | Ciencias de la Salud | |
| dc.subject.category | Investigación |





















