Mostrar el registro sencillo del ítem
OVA : Bibliometría Aplicada: Diseño y Elaboración de un Estado del Arte
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.creator | Delgado Quintero, Darío José | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T20:00:44Z | |
| dc.date.available | 2026-05-29T20:00:44Z | |
| dc.date.created | 2026-05-29 | |
| dc.identifier.other | Doctorados 7 | spa |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/81504 | |
| dc.description.abstract | El Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) está diseñado para enseñar habilidades en el uso de herramientas de análisis bibliométrico. Su propósito es guiar a los estudiantes en la elaboración de un estado del arte en investigaciones. Se abordan temas como la introducción al análisis bibliométrico, uso y selección de herramientas adecuadas, organización y evaluación de literatura, construcción de redes de citación, identificación de tendencias y elaboración de un estado del arte. Al finalizar, los estudiantes deberán aplicar lo aprendido para desarrollar su propio estado del arte bajo la guía de su equipo de tesis. | spa |
| dc.format | html(zip) | spa |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.relation | Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería - ECBTI | spa |
| dc.title | Bibliometría Aplicada: Diseño y Elaboración de un Estado del Arte | spa |
| dc.type | Objeto_virtual_de_aprendizaje_OVA | spa |
| dc.subject.keywords | Análisis Bibliométrico | spa |
| dc.subject.keywords | Herramientas de Bibliometría | spa |
| dc.subject.keywords | Estado del Arte | spa |
| dc.subject.keywords | Brechas de Conocimiento | spa |
| dc.subject.keywords | Tesis Doctoral | spa |
| dc.subject.category | Bibliometría | spa |
| dc.instructional.method | Fortalecer los contenidos vistos durante el curso | spa |
| dc.audience.educationalevel | Posgrado | spa |
| dc.instructional.objective | Desarrollar habilidades en el uso de herramientas de análisis bibliométrico para la selección, organización y evaluación de literatura académica, comprendiendo su aplicación en la elaboración efectiva de un estado del arte, con el objetivo de identificar y explorar brechas de conocimiento en diversos campos de investigación. | spa |
| dc.coverage.department | Bogotá | spa |
| dc.publisher.program | Programa en proceso | spa |
| dc.type.software | HTML - 120 OVAS 2022 | spa |





















