| dc.contributor.advisor | Garzón Rodríguez, Clara María | |
| dc.coverage.spatial | CEAD_-_José_Acevedo_y_Gómez | |
| dc.creator | Guzmán Merchan, Claudia Natalia | |
| dc.creator | Diaz Rodriguez, Michael Steven | |
| dc.creator | Gómez Guerrero, Evelis | |
| dc.creator | Andrade Espejo, Iliana Yassil | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T14:25:01Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T14:25:01Z | |
| dc.date.created | 2026-06-05 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/82084 | |
| dc.description.abstract | La salud pública territorial exige procesos de análisis, planeación, intervención y evaluación que permitan responder a las necesidades reales de las comunidades. En este contexto, el ASIS constituye una herramienta esencial para reconocer las condiciones demográficas, sociales, económicas, ambientales y sanitarias que inciden en la morbimortalidad de los territorios. A partir de la información consolidada en las fases previas del curso, se identificó que el municipio de Viotá, Cundinamarca, presenta una carga relevante de enfermedades del sistema circulatorio, asociada a determinantes sociales como ruralidad, envejecimiento poblacional, barreras geográficas, limitaciones de transporte, pobreza, bajo nivel educativo y dificultades de acceso oportuno a los servicios de salud.
La presente propuesta de intervención se orienta al abordaje integral del riesgo cardiovascular en la población rural de Viotá, desde un enfoque de Atención Primaria en Salud, gestión territorial integral de la salud pública, participación comunitaria, liderazgo transformador y acción intersectorial. Para ello, la propuesta retoma los lineamientos de la guía de aprendizaje de la Fase 5, la Resolución 1597 de 2025, el enfoque de priorización en salud pública del Instituto Nacional de Salud, los principios de liderazgo transformador y el formato académico sugerido para la consolidación de trabajos en el repositorio institucional de la UNAD. | |
| dc.format | PDF | |
| dc.title | Abordaje integral del riesgo cardiovascular en el Municipio de Viotá, Cundinamarca | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Atención Primaria en Salud | |
| dc.subject.keywords | Determinantes | |
| dc.subject.keywords | Salud cardiovascular | |
| dc.subject.keywords | Riesgo cardiovascular | |
| dc.subject.keywords | Viotá | |
| dc.subject.keywords | Población rural | |
| dc.description.abstractenglish | Territorial public health requires processes of analysis, planning, intervention, and evaluation that allow for responding to the real needs of communities. In this context, the ASIS (Health Situation Analysis) is an essential tool for recognizing the demographic, social, economic, environmental, and health conditions that influence morbidity and mortality in territories. Based on the information consolidated in the previous phases of the course, it was identified that the municipality of Viotá, Cundinamarca, has a significant burden of circulatory system diseases, associated with social determinants such as rurality, population aging, geographic barriers, transportation limitations, poverty, low educational attainment, and difficulties in timely access to health services.
This intervention proposal is geared towards a comprehensive approach to cardiovascular risk in the rural population of Viotá, using a Primary Health Care approach, integrated territorial public health management, community participation, transformative leadership, and intersectoral action. To this end, the guidelines of the Phase 5 learning guide, Resolution 1597 of 2025, the public health prioritization approach of the National Institute of Health, the principles of transformational leadership, and the suggested academic format for consolidating work in the UNAD institutional repository are revisited. | |
| dc.subject.category | Salud publica | |