| dc.contributor.advisor | Rodríguez Guerrero, Steve | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_palmira | spa |
| dc.creator | Quintero Bejarano, Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-23T22:03:51Z | |
| dc.date.available | 2016-11-23T22:03:51Z | |
| dc.date.created | 2016-11-19 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/8889 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tuvo como propósito identificar la solución acertada a la problemática presentada en la empresa Cementos Argos S.A, en la cual se realiza la operación de 2 válvulas manuales que se encuentran en la bocatoma. La bocatoma está ubicada en la orilla del rio cauca y a las afueras de la planta de autogeneración, para desplazarse a este lugar se presentaba un gran riesgo para los operadores, porque esta es una zona de alto riesgo público por lo que generaba preocupación para la empresa y sus trabajadores, adicional a ello se presentaba pérdida de tiempo en la operación de estas válvulas manuales que era alrededor de una hora y algunas veces una hora y media, que equivale al 12% de la jornada laboral, se reconoció el proceso de alimentación de agua de la planta para seleccionar la solución correcta. Con todos estos antecedentes se planteó y decidió automatizar las válvulas manuales por medio de un PLC existente en bombas cauca el cual es esclavo del PLC situado en cuarto de control.
Se realizó la selección de las válvulas de control de acuerdo con las condiciones del sitio y los equipos ya existentes para generar un proceso más económico y practico.
Con este proyecto se cumplieron con los objetivos esperados y se dio un valor agregado, ya que también se generó un ahorro en captación de agua y horas de operación de la bomba. | spa |
| dc.format | pdf | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.source | instname:Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.title | Automatización de un sistema de alimentación de agua. | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type | Proyecto aplicado | spa |
| dc.subject.keywords | Industria del cemento | spa |
| dc.subject.keywords | Control de procesos | spa |
| dc.subject.keywords | Automatización de Procesos | spa |
| dc.subject.keywords | Válbulas | spa |
| dc.description.abstractenglish | The purpose of this degree work was to identify the correct solution to the problem presented in the company Cementos Argos S.A, in which the operation of two manual valves are found in the bocatoma. The bocatoma is located on the edge of the Cauca River and on the outskirts of the plant of self-generation, to move to this place presented a great risk for the operators, because this is a zone of high public risk for which it generated concern for the company And their workers, in addition to this there was a loss of time in the operation of these manual valves which was about an hour and sometimes an hour and a half, which is equivalent to 12% of the working day, was recognized the process of feeding Water from the plant to select the correct solution.
With all these antecedents it was raised and decided to automate the manual valves by means of an existing PLC in bombs cauca which is slave of the PLC located in control room.
The control valves were selected according to site conditions and existing equipment to generate a more economical and practical process.
With this project, the expected objectives were met and an added value was given, as it also generated savings in water collection and hours of operation of the pump. | spa |
| dc.subject.category | Tecnología Electroníca | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |