| dc.contributor.advisor | Ortiz, Ligia | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_celestino_mutis | spa |
| dc.creator | Falla, Ada Alexandra | |
| dc.creator | Uribe Velez, Blanca Ines | |
| dc.creator | Sanchez Alvarado, Disney | |
| dc.creator | Florian Bejarano, Gladys Rocio | |
| dc.creator | Figueroa Gamboa, Jaennly Marcela | |
| dc.creator | Cortez Díaz, Juan Carlos | |
| dc.creator | Andrade Correa, Ludis Rosa | |
| dc.date.accessioned | 2012-11-27T14:12:19Z | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-16T18:34:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-31T11:07:03Z | |
| dc.date.available | 2012-11-27T14:12:19Z | |
| dc.date.created | 2010 | |
| dc.date.issued | 2012-11-27 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/1805 | |
| dc.description | Imágenes, gráficas, cuadro comparativo, encuesta, entrevista | spa |
| dc.description.abstract | El Estado del arte de los medios de comunicación comunitaria en Bogotá,
Bogotá-Cundinamarca, Cundinamarca y Tolima se desarrolla en 4 fases, a
partir del segundo semestre del año 2006 hasta el segundo semestre del año
2009. Esta última fase tiene entre sus objetivos, analizar los resultados de
cada una de estas fases y proponer la creación de una red de medios
Comunitarios.
La metodología de la investigación adelantada en cada una de las diferentes
fases es de orden descriptiva, que permite observar, interactuar y analizar
situaciones, costumbres y actitudes a través de mapeo, encuestas, y
entrevistas a los representantes y realizadores de los medios comunitarios, y a
las audiencias. | spa |
| dc.format | pdf | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language | es | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.source | instname:Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.title | Estado del arte de los medios de comunicación comunitaria en Bogotá, Cundinamarca y Tolima. Fase final | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type | Proyecto aplicado | spa |
| dc.subject.keywords | Análisis de impresos | spa |
| dc.subject.keywords | Ciudadanía | spa |
| dc.subject.keywords | Comunicación comunitaria | spa |
| dc.subject.keywords | Redes | spa |
| dc.audience.mediator | Estudiante, Investigador, Tutor, Docente y otros | spa |
| dc.description.abstractenglish | The State of the art of the mass media community in Bogota, Cundinamarca,
and Tolima develops in 4 phases, from the second semester of the year 2006 up to the second semester of the year 2009. the latter phase has between (among) his (her, your) aims (lenses), is to analyze the results of each one of these phases and to propose the creation of a network (net) of community means.
.
The investigators (researchers) are not tabulators; but they explore and register
the information on the base of a hypothesis or theory; they exhibit, summarize
and analyze the results found for the construction of the knowledge. | spa |
| dc.publisher.department | ecsah | spa |
| dc.thesis.degree | Comunicación Social | spa |
| dc.thesis.level | profesional | spa |
| dc.publisher.editor | UNAD | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |