Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis en el uso de las tic y herramientas telemáticas, su perspectiva innovadora por parte de los docentes de grados décimo y undécimo de la I.E. Fe y Alegría La Cima
| dc.contributor.advisor | Galvis aguirre, Sandra Milena | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_medellín | spa |
| dc.creator | Valencia Agudelo, Luís Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-11T19:45:16Z | |
| dc.date.available | 2018-07-11T19:45:16Z | |
| dc.date.created | 2014-10-01 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/18862 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo pretende dar respuesta al siguiente interrogante, ¿Cuáles son las principales debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en las estrategias implementadas en el aula por parte de los docentes de los grados décimo y undécimo en procesos de enseñanza aprendizaje a través del uso de las TIC y su incidencia en el currículo institucional? Con base en lo anterior, el docente determina hasta dónde el conocimiento puede avanzar, en la medida en que se incorpore al aula de clase el uso de herramientas telemáticas y el trabajo a partir de las TIC.. Se cuenta con el siguiente objetivo, analizar los procesos y estrategias pedagógicas desarrollados por los docentes de la I.E FE Y ALEGRIA LA CIMA en las áreas fundamentales del ciclo 5 (grados décimo y undécimo) a través del uso de las TIC y su incidencia e innovación en las prácticas de aula. El proceso de investigación se desarrolla en tres etapas de la siguiente manera. a. Organización y estructuración del anteproyecto en el cual se plantea el trabajo a llevar a cabo enmarcando la ruta y aspectos metodológicos del mismo, elaboración de hipótesis, revisión por parte del asesor. b. Trabajo de campo y recopilación de la información que sustenta el marco teórico c. Implementación de la propuesta en el aula, trabajo con la población, utilización de herramientas metodológicas, verificación o refutación de la hipótesis de investigación, conclusiones- | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Análisis en el uso de las tic y herramientas telemáticas, su perspectiva innovadora por parte de los docentes de grados décimo y undécimo de la I.E. Fe y Alegría La Cima | spa |
| dc.type | Proyecto aplicado | spa |
| dc.subject.keywords | Tecnologías de la información | spa |
| dc.subject.keywords | Tecnologías de la comunicación | spa |
| dc.subject.keywords | Telemática | spa |
| dc.subject.keywords | Investigación pedagógica | spa |
| dc.subject.keywords | Autonomía | spa |
| dc.description.abstractenglish | El presente trabajo pretende dar respuesta al siguiente interrogante, ¿Cuáles son las principales debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en las estrategias implementadas en el aula por parte de los docentes de los grados décimo y undécimo en procesos de enseñanza aprendizaje a través del uso de las TIC y su incidencia en el currículo institucional? Con base en lo anterior, el docente determina hasta dónde el conocimiento puede avanzar, en la medida en que se incorpore al aula de clase el uso de herramientas telemáticas y el trabajo a partir de las TIC.. Se cuenta con el siguiente objetivo, analizar los procesos y estrategias pedagógicas desarrollados por los docentes de la I.E FE Y ALEGRIA LA CIMA en las áreas fundamentales del ciclo 5 (grados décimo y undécimo) a través del uso de las TIC y su incidencia e innovación en las prácticas de aula. El proceso de investigación se desarrolla en tres etapas de la siguiente manera. a. Organización y estructuración del anteproyecto en el cual se plantea el trabajo a llevar a cabo enmarcando la ruta y aspectos metodológicos del mismo, elaboración de hipótesis, revisión por parte del asesor. b. Trabajo de campo y recopilación de la información que sustenta el marco teórico c. Implementación de la propuesta en el aula, trabajo con la población, utilización de herramientas metodológicas, verificación o refutación de la hipótesis de investigación, conclusiones- | spa |
| dc.subject.category | Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |






















