Mostrar el registro sencillo del ítem
Construcción de redes sociales de comunicación.
| dc.contributor.advisor | Lopez Rojas, Jorge Humberto | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_valledupar | spa |
| dc.creator | Navarro Cujia, Yohomar Elena | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T00:52:15Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T00:52:15Z | |
| dc.date.created | 2018-10-22 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/20879 | |
| dc.description | Sin duda, en Colombia la situación de la niñez no pasa por su mejor momento, por el mismo estado de indiferencia por parte de las entidades comprometidas con esta población, pese a que algunas organizaciones tienen el deseo de aportar para una mejor sociedad, desarrollando acciones tendientes a la protección de los niños, niñas y adolescentes. El 12,4% fue el incremento del número de ingresos de adolescentes al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) entre 2010 y 2011. En 15,1% entre 2011 y 2012 (Observatorio del Bienestar de la Niñez del ICBF). El abandono, situación de calle, desnutrición, situación de emergencia y situación de amenaza a la integridad se registra en el Sistema de Información Misional del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos en 2014. De estos, 9.565 niños, niñas y adolescentes están en situación de adoptabilidad (Sistema de Información Misional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF). De acuerdo a una investigación revelada por el periódico | spa |
| dc.description.abstract | La Fundación Fundinaj, fue la PSO seleccionada para delatar esta investigación sobre redes sociales y para encaminar a la sociedad que a través de este medio se haga participe en la labor que se desarrolla desde allí. En ella, sin duda se halló una interrelación firme de alguna manera con algunas entidades u organizaciones que ejercen injerencia en los procesos de poder. Se tiene en cuenta en efecto, una unión de alguna manera con medios alternativos y organizaciones sociales la llevan a declararse n neutral y a asumir una posición a favor de dichas organizaciones. Por ello, esta investigación busca de alguna manera precisar estas relaciones y redes sociales que interactúan con la PSO. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Construcción de redes sociales de comunicación. | spa |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | spa |
| dc.subject.keywords | Horizontalidad | spa |
| dc.subject.keywords | Hegemonía | spa |
| dc.subject.keywords | Interacción | spa |
| dc.subject.keywords | Organización Social | spa |
| dc.description.abstractenglish | The Fundinaj Foundation, was selected for this research reveal about social networks and to route to the society through this medium is made part of the work that develops from there PSO. It undoubtedly a strong interrelation somehow with some entities and organizations that have interference in the processes of power was found. It takes into account indeed somehow a connection with alternative media and social organizations take her to declare n neutral and to take a position in favor of such organizations. Therefore, this research seeks to somehow define these relationships and social networks that interact with the PSO. Keywords: Community, Communication, Information, Democracy, PSO, Social networks, horizontality, hegemony, solidarity, social organization. | spa |
| dc.subject.category | Comunicación Social | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |






















