| dc.contributor.advisor | Granados Acuña, Gerardo | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_palmira | spa |
| dc.creator | Rosero, Henry Alberto | |
| dc.creator | Angulo Palacios, Monica Katherine | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-04T15:12:46Z | |
| dc.date.available | 2019-06-04T15:12:46Z | |
| dc.date.created | 2012-10 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/25887 | |
| dc.description.abstract | Soluciones de dos casos de estudios bajo el uso de tecnología CISCO se constituye en la base para entender lo básico de las redes. Familiarizando con los distintos dispositivos de red, esquemas de direccionamiento y finalmente con los tipos de medios que se usan para transmitir datos a través de la red. Se adquiere experiencia usando las herramientas y utilidades de redes como el Packet Tracer, que ayuda a poner en práctica los conocimientos que se adquirían, lo cual facilita la experiencia en un caso real.
En los laboratorios que realizan las actividades de Packet Tracer, permite que se explore la interacción de los diferentes protocolos, servicios y aplicaciones que operan en cada una de las capas de los diferentes modelos, tanto OSI como TCP/IP. Se muestran los conceptos de direccionamiento y enrutamiento, se estudia cómo usar la MASCARA DE RED para determinar la cantidad de subredes, hosts de una red y evitar el desperdicio de direcciones.
Se presentan diferentes opciones a seguir en caso de que algún inconveniente se presente en el funcionamiento de la red y así poder encontrar soluciones rápidas y eficientes a estos inconvenientes, se utiliza los comandos IOS de Cisco para routers y switches. | spa |
| dc.format | pdf | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Soluciones integradas lan – wan) ccna 1 y ccna 2 exploration: fundamentos de networking y principios de enrutamiento | spa |
| dc.type | Proyecto aplicado | spa |
| dc.subject.keywords | Enrutadores - Redes de computadores | spa |
| dc.subject.keywords | Protocolos de transferencia de archivos - Redes de computadores | spa |
| dc.subject.keywords | Interconectividad - Telecomunicaciones | spa |
| dc.subject.keywords | Redes de computadores | spa |
| dc.description.abstractenglish | Solutions of two study-cases using CISCO technology is the basis for understanding networks’ fundamentals. Getting familiar with the various network devices, addressing schemes, and finally with the types of media that are used to transmit data across the network. Experience is acquired using networks’ tools and utilities such as Packet Tracer, which helps to put into practice the gained knowledge, which facilitates the experience in a real case.
Carrying out Packet Tracer activities at laboratories allows exploring the interaction of the different protocols, services and applications running on each of the layers of different models, both OSI such as TCP/IP. The concepts of addressing and routing are shown, we learned how to use the network mask to determine the number of subnets, hosts on a network and avoid the waste of addresses.
Different options are suggested to follow in case of a problem occurring in the operation of the network and to find quick and efficient solutions to these problems and Cisco IOS commands are used for routers and switches. | spa |
| dc.subject.category | Ingeniería de Sistemas | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |