| dc.contributor.advisor | Parra, Lina Marcela | |
| dc.coverage.spatial | ccav_-_neiva | |
| dc.creator | Dussan Caceres, Carlos Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-10T13:30:54Z | |
| dc.date.available | 2023-01-10T13:30:54Z | |
| dc.date.created | 2021-02-17 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/54011 | |
| dc.description | Matriz dafo o swot, Modelo 5w2h, Matriz del plan de comunicaciones, Matriz de los interesados, Matriz de poder/interés, Calificación poder/interesados, Representación del diagrama de flujo | |
| dc.description.abstract | Este proyecto de investigación presenta el análisis, interpretación y conocimiento de la calidad del sistemas de información tecnológicas para el desarrollo perdurable de crecimiento y optimización de procesos dentro de la empresa Color del Verano, la simulación de pequeños sistemas industriales han adquirido gran importancia en los procesos de toma de decisiones, permitiendo a microempresas fundamentar sus decisiones de producción mediante un enfoque de implementación bajo un diseño documental, bibliográfico y experimental para la recolección de la información. Se realizó una revisión de fuentes documentales como artículos, libros y referencias digitales para su análisis, además, la incorporación de la capacitación y preparación del personal y los sistemas de información que faciliten y agilicen este procedimiento.
Cómo principal aspecto de mejora se evidencia la no sistematización de información confiable para evaluaciones cualitativas y cuantitativas de procesos mediante corrientes tecnológicas, lo que conlleva al desconocimiento del estado actual de los sistemas de información, generando pérdidas monetarias y demoras en los procesos.
Para superar estas fallas, es importante realizar el plan de acción de una forma estructural en donde juega un papel importante los integrantes de los Stakeholders, las herramientas tecnológicas y los sistemas de ordenamiento y procesamiento de la información como elementos esenciales de planificación, salvaguardando la calidad de los productos y la atención al cliente. | |
| dc.format | pdf | |
| dc.title | Análisis de la calidad del sistema de información de marketing en la empresa color del verano de la moda | |
| dc.type | Proyecto de investigación | |
| dc.subject.keywords | Sistemas de información tecnológicas, Desarrollo Perdurable, Gestión Organizacional, Análisis, Control. | |
| dc.description.abstractenglish | This research project presents the analysis, interpretation and knowledge of the quality of technological information systems for the lasting development of growth and optimization of processes within the company Color del Verano, the simulation of small industrial systems have acquired great importance in the processes of decision-making, allowing micro-enterprises to base their production decisions through an implementation approach under a documentary, bibliographic and experimental design for the collection of information. A review of documentary sources such as articles, books and digital references was carried out for analysis, in addition, the incorporation of training and preparation of personnel and information systems that facilitate and speed up this procedure.
As the main aspect of improvement, the non-systematization of reliable information for qualitative and quantitative evaluations of processes through technological currents is evidenced, which leads to ignorance of the current state of information systems, generating monetary losses and delays in the processes.
To overcome these failures, it is important to carry out the action plan in a structural way where the members of the Stakeholders, the technological tools and the information ordering and processing systems play an important role as essential elements of planning, safeguarding the quality of products and customer service. | |
| dc.subject.category | Mercadeo, Marketing, Stakeholders, Comunicacion. | |