Mostrar el registro sencillo del ítem
Experiencia Casabe
| dc.contributor.advisor | Avila Santos, Juan Sebastian | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_cartagena | |
| dc.creator | Jurado Suarez, Dana Yurley | |
| dc.creator | Edna Julio, Esperlydis | |
| dc.creator | Babilonia Ibarra, Lorna Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T21:13:50Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T21:13:50Z | |
| dc.date.created | 2024-11-26 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/65994 | |
| dc.description | Figura 1. Línea de tiempo | |
| dc.description.abstract | A través de este artículo se presenta el trabajo realizado en la Corporación para el Desarrollo de la Educación, la Cultura, el Deporte y la Ecología (CASABE, 2022), cuyo objetivo es comprender los aspectos clave de la innovación social y su impacto en el desarrollo de los habitantes de Turbaco, Bolívar. Mediante el programa “Educación en Frecuencia”, la corporación ha implementado estrategias para llevar educación y cultura a comunidades alejadas, promoviendo la cohesión social y el empoderamiento comunitario. La investigación se realizó utilizando una “metodología de sistematización de experiencias” (Jara, 2018), con instrumentos como entrevistas semiestructuradas y observación participante, que permitieron recoger y analizar la percepción de los participantes y evaluar el impacto del programa. Los resultados destacan cómo esta innovación ha transformado la comunidad, facilitando el acceso a la educación y contribuyendo al fortalecimiento de valores sociales como el respeto, el empoderamiento y la participación activa, fomentando así el bienestar integral de la región. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Experiencia Casabe | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Palabras clave: Innovación social, Ecosistema Social, Sistematización de Experiencias, Comunidades, Nivel de preparación tecnológica | |
| dc.description.abstractenglish | Through this article, the work carried out at the Corporation for the Development of Education, Culture, Sports and Ecology (CASABE, 2022) is presented, whose objective is to understand the key aspects of social innovation and its impact on the development of the inhabitants of Turbaco, Bolívar. Through the “Frequency Education” program, the corporation has implemented strategies to bring education and culture to remote communities, promoting social cohesion and community empowerment. The research was carried out using a “methodology for systematizing experiences” (Jara, 2018), with instruments such as semi-structured interviews and participant observation, which made it possible to collect and analyze the perception of the participants and evaluate the impact of the program. The results highlight how this innovation has transformed the community, facilitating access to education and contributing to the strengthening of social values such as respect, empowerment and active participation, thus promoting the comprehensive well-being of the region. | |
| dc.subject.category | Educación |






















