| dc.contributor.advisor | Valencia, Francis Liliana | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_facatativa | |
| dc.creator | Avila Casallas, Danna Nathaly | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T20:26:59Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T20:26:59Z | |
| dc.date.created | 2025-11-24 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/76034 | |
| dc.description.abstract | En la visita realizada a la finca El Brasil, que esta ubicada en la vereda El Brasil en Facatativá, donde se logró evaluar el sistema de producción lechera mediante una lista de chequeo basada en Buenas Prácticas Pecuarias
(BPP), donde se evidenció el maneo de alimentación, sanidad, bienestar animal, ordeño, registros, etc.
El hato tiene ganado de raza Holstein, con forraje de tipo kikuyo y se emplea la rotación de praderas, además se tiene sistema
de ordeño doble 4. El ganado tiene excelente condición corporal y muy buen comportamiento, con manejo sanitario adecuado.
Se observan oportunidades de mejora al momento de optimizar la manera de registros de procesos en el hato. | |
| dc.format | pdf | |
| dc.title | Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) en Producción de Leche en la Finca el Brasil, Municipio de Facatativá, Cundinamarca | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Alimentación y nutrición | |
| dc.subject.keywords | Bienestar animal | |
| dc.subject.keywords | Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) | |
| dc.subject.keywords | Calidad de la leche | |
| dc.subject.keywords | Sanidad animal | |
| dc.description.abstractenglish | During a visit to the El Brasil farm, located in the El Brasil district of Facatativá, the dairy production system
was evaluated using a checklist based on Good Livestock Practices (GLP). The evaluation revealed
improvements in feeding, health, animal welfare, milking, record-keeping, and other aspects of the system.
The herd consists of Holstein cattle grazing on kikuyu grass and employing pasture rotation. A double milking system is
also in place. The cattle are in excellent body condition and exhibit very good behavior, with proper health management.
Opportunities for improvement were identified in optimizing the record-keeping of processes within the herd. | |
| dc.subject.category | Zootecnia | |