Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un sistema integral de vigilancia con drones para optimizar la cobertura y respuesta operativa de la empresa de seguridad Nápoles Ltda. sede Neiva-Huila, durante el año 2026
| dc.contributor.advisor | López Ayala, Juan Manuel | |
| dc.coverage.spatial | ccav_-_neiva | |
| dc.creator | García Rodríguez, Ernesto | |
| dc.creator | Martínez Ospina, José Manuel | |
| dc.creator | Ureña Aristizábal, María Alejandra | |
| dc.creator | Ramírez Perdomo, Osman Yesith | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T20:26:33Z | |
| dc.date.available | 2026-02-16T20:26:33Z | |
| dc.date.created | 2025-12-17 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/78814 | |
| dc.description | No Aplica | |
| dc.description.abstract | Este trabajo nos enseñó a diseñar Objetivos y Resultados Clave (OKR) en el proyecto de innovación de Seguridad Nápoles Ltda., con el fin de evaluar el desempeño de la propuesta, todo esto apoyado en las referencias dadas las cuales nos ayudaron a apropiar los conceptos de la metodología entorno a la Seguridad Nápoles Ltda., y con esto pudimos diseñar los objetivos y resultados claves para la evaluación de desempeño de la propuesta diseñada a lo largo de este diplomado. Fue desarrollado con la colaboración de cuatro compañeros que hicimos parte de la elaboración y presentación del proyecto de innovación tecnológica en la empresa dedicada a la vigilancia y seguridad privada en todos los sectores empresariales de nuestro país, especialmente enfocado en la sucursal de Neiva donde nos dieron la oportunidad de aportar en temas de innovación frente a los servicios que ellos prestan actualmente en los diferentes puestos de servicio de la ciudad de Neiva y sus alrededores. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Implementación de un sistema integral de vigilancia con drones para optimizar la cobertura y respuesta operativa de la empresa de seguridad Nápoles Ltda. sede Neiva-Huila, durante el año 2026 | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Innovación | |
| dc.subject.keywords | Seguridad Privada | |
| dc.subject.keywords | Drones | |
| dc.subject.keywords | Optimización | |
| dc.description.abstractenglish | This work taught us how to design Objectives and Key Results (OKRs) for the Seguridad Nápoles Ltda. innovation project, to evaluate the performance of the proposal. This was all supported by the provided references, which helped us to understand the methodology concepts related to Seguridad Nápoles Ltda. With this understanding, we were able to design the objectives and key results for evaluating the performance of the proposal developed throughout this diploma program. This was developed in collaboration with four classmates who participated in the creation and presentation of the technological innovation project for the company dedicated to private security and surveillance across all business sectors in our country, with a particular focus on the Neiva branch. There, we were given the opportunity to contribute to innovation in the services they currently provide at various service points in Neiva and the surrounding area. | |
| dc.subject.category | Gestión Tecnologica e Innovación | |
| dc.subject.category | Gestión de Operaciones | |
| dc.subject.category | Logística y Sistemas Productivos | |
| dc.subject.category | Investigación de Operaciones |





















