| dc.contributor.advisor | Duran Quiroga, Mayerline | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_bucaramanga | spa |
| dc.creator | Bastos Navarro, Beatriz Cecilia | |
| dc.creator | Duarte Ballesteros, Jesús Edgardo | |
| dc.creator | Muñoz Castaño, José Uberney | |
| dc.creator | Ramírez Herrera, Ingrid Carolina | |
| dc.creator | Vargas Scarpeta, Maryoli | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-19T23:40:53Z | |
| dc.date.available | 2018-04-19T23:40:53Z | |
| dc.date.created | 2017-12-09 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/17577 | |
| dc.description.abstract | En la siguiente presentación se muestra una problemática evidenciada por el recorte de personal que la empresa Transdepet & Carga Ltda realizo por los bajos ingresos que empezó a percibir debido a la caída de petróleo a nivel mundial, los trabajadores que continuaron en la empresa, recibieron otras funciones que no estaban establecidas en los contratos de trabajo, ocasionado una sobrecarga laboral y disminución de los salarios; lo que conlleva a la desmotivación y baja productividad de los trabajadores.
Con base a lo explicado la pregunta de investigación seria: ¿Cuáles son las condiciones de carga laboral de los conductores de carga pesada y cómo se relacionan con su salud?
Por medio de esta investigación surge la importancia que se debe tener en el área de la salud ocupacional siendo indispensable en el trabajo ya que las enfermedades de carga laboral afectan a las actividades laborales, se identificó que es necesario conocer las causas al problema que está genera a los conductores, para así poder determinar y evaluar el impacto en los factores de riesgo, teniendo en cuenta los datos que se van a obtener por medio de las encuestas diligenciadas a un porcentaje de los conductores que laboran en la empresa Transdepet & Carga Ltda. | spa |
| dc.format | pdf | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Sobrecarga laboral en los conductores de la empresa Transdepet & Carga Ltda | spa |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | spa |
| dc.subject.keywords | Gestión de conocimiento | spa |
| dc.subject.keywords | Riesgos laborales | spa |
| dc.subject.keywords | Salud ocupacional | spa |
| dc.subject.keywords | Seguridad industrial | spa |
| dc.description.abstractenglish | The following presentation shows a problematic evidenced by the cut of personnel that the company Transdepet & Carga Ltda realized due to the low income that it started to receive due to the worldwide oil fall, the workers who continued in the company, received other functions that were not established in the work contracts, caused an overload and decreased wages; which leads to demotivation and low productivity of workers.
Based on the explained the serious research question: What are the workload conditions of heavy load drivers and how are they related to your health?
Through this research the importance that must be had in the area of occupational health is essential, being indispensable in the work since the diseases of work load affect the work activities, it was identified that it is necessary to know the causes to the problem that is generated to drivers, in order to determine and assess the impact on risk factors, taking into account the data that will be obtained through the surveys completed to a percentage of drivers working in the company Transdepet & Carga Ltda. | spa |
| dc.subject.category | Administración de empresas | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |