Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo estratégico integral para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Empresa ESE RED de servicios de salud de primer nivel de Guaviare
| dc.contributor.advisor | Calderón Moreno, Carlos Alberto | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_palmira | spa |
| dc.creator | Valencia Cruz, Blanca Nory | |
| dc.creator | Reyes Cubides, Francy Edith | |
| dc.creator | Rivas Moreno, Sugey | |
| dc.creator | Hernández Serna, Ana Milena | |
| dc.creator | Ríos Ossa, Ana Llely | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-25T16:09:18Z | |
| dc.date.available | 2019-02-25T16:09:18Z | |
| dc.date.created | 2018-12-14 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/24149 | |
| dc.description.abstract | El proyecto de investigación tuvo como finalidad, verificar mediante auditoría el grado de cumplimiento en la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en la empresa ESE Red de Salud de Primer Nivel Guaviare (Colombia). La cual es una entidad pública descentralizada del orden departamental, creada mediante la ordenanza N° 003 del 22 de enero del 2003, que presta servicios de salud de baja complejidad, ubicada en el departamento del Guaviare, cuenta con 232 colaboradores comprometidos con una atención humanizada. La empresa Social del Estado RED de Servicios de Salud de Primer Nivel en el año 2016 estableció el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, con el propósito de proteger la seguridad y salud de sus trabajadores, sin embargo, con el propósito de verificar si el SG-SST de la empresa cumple con la normatividad vigente, se llevó a cabo un proceso de auditoría a través de una investigación cualitativa utilizando como técnica de recolección de datos la observación y posteriormente la aplicación de los diferentes ítems a la matriz de evaluación del SG-SST de acuerdo a la calificación de los estándares mínimos, que se encuentran en el decreto 1072 del 2015, resolución 1111 de 2017 | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Modelo estratégico integral para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Empresa ESE RED de servicios de salud de primer nivel de Guaviare | spa |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | spa |
| dc.subject.keywords | Enfermedad laboral | spa |
| dc.subject.keywords | Matriz de evaluación | spa |
| dc.subject.keywords | Riesgos laborales | spa |
| dc.subject.keywords | Tabla de valores | spa |
| dc.description.abstractenglish | The purpose of the research project was to verify by means of an audit the degree of compliance in the implementation of the Occupational Health and Safety Management System (SG-SST), in the ESE company, First Level Health Network Guaviare (Colombia). Which is a decentralized public entity of the departmental order, created by ordinance No. 003 of January 22, 2003, which provides health services of low complexity, located in the department of Guaviare, has 232 employees committed to humanized care . The Social Enterprise of the State of Health Network of First Level in 2016 established the Health and Safety at Work System, with the purpose of protecting the safety and health of its workers, however, in order to verify whether the SG-SST of the company complies with the current regulations, an audit process was carried out through qualitative research, using the observation technique as a data collection technique and subsequently applying the different items to the evaluation matrix of the company. SG-SST according to the qualification of the minimum standards, which are found in decree 1072 of 2015, resolution 1111 of 2017 | spa |
| dc.subject.category | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |






















