Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocer el perfil de taza generado mediante la implementación de los métodos de cafés naturales, honey y cafés lavados con la variedad castillo general en los asociados a la Cooperativa Departamental de Caficultores del Huila – Cadefihuila del municipio de Acevedo – Huila.
| dc.contributor.advisor | Salazar Nieto, Luis Herney | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_pitalito | spa |
| dc.creator | Burbano Jurado, Mileyi | |
| dc.creator | Cabrera Artunduaga, Wilmar Iván | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-01T00:02:34Z | |
| dc.date.available | 2019-05-01T00:02:34Z | |
| dc.date.created | 2019-04-29 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/25347 | |
| dc.description.abstract | El proyecto aplicado se ha realizado en con el motivo de implementar las nuevas técnicas para la caficultura y que los caficultores correspondan a estas para generar mayor calidad de vida y permitiéndoles establecer parámetros para medir la calidad de sus productos en el mercado local, nacional e internacional, ya que actualmente el departamento del Huila es el mayor productor de cafés especiales a nivel nacional y hace parte también a nivel internacional como uno de las zonas geográficas con mayor calidad en café. Para llevar la implementación de este estudio se seleccionaron una finca las cuales se les extrajo muestras de 250 gramos de café pergamino seco teniendo en cuenta los métodos a evaluar (natural, honey y lavado), para establecer evaluaciones físicas de la almendra como evaluaciones sensoriales por el catador. Este estudio ha podido responder la pregunta de investigación que corresponde a ¿Cuál de los métodos evaluados en café (lavado, honey y natural); es el que cuenta con mayores propiedades físicas y sensoriales para una producción sostenible con mejor tasa? Y como de igual forma se ha logrado culminar el objetivo al cual se enfocó el proyecto aplicado que fue determinar el perfil de taza producida por la variedad castillo general con la implementación de los métodos de café lavado, café honey y cafés naturales de un asociado a la Cooperativa Departamental de Caficultores de Huila, Cadefihuila del municipio de Acevedo – Huila. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Conocer el perfil de taza generado mediante la implementación de los métodos de cafés naturales, honey y cafés lavados con la variedad castillo general en los asociados a la Cooperativa Departamental de Caficultores del Huila – Cadefihuila del municipio de Acevedo – Huila. | spa |
| dc.type | Proyecto de investigación | spa |
| dc.subject.keywords | Producción de café | spa |
| dc.subject.keywords | Calidad del café | spa |
| dc.description.abstractenglish | The applied project has been carried out in order to implement the new techniques for coffee growing and that the coffee growers correspond to these to generate a better quality of life and allowing them to establish parameters to measure the quality of their products in the local, national and international markets. , since currently the department of Huila is the largest producer of specialty coffees nationwide and also takes part internationally as one of the geographical areas with the highest coffee quality. To carry out the implementation of this study, a farm was selected, which extracted samples of 250 grams of dried parchment coffee, taking into account the methods to be evaluated (natural, honey and washed), to establish physical evaluations of the almond as sensory evaluations by the taster This study was able to answer the research question corresponding to Which of the methods evaluated in coffee (washed, honey and natural); Is it the one with greater physical and sensorial properties for a sustainable production with a better rate? And likewise, it has been possible to complete the objective to which the applied project was focused, which was to determine the profile of the cup produced by the Castillo general variety with the implementation of washed coffee, honey and natural coffee methods of a member of the Departmental Cooperativa de Caficultores de Huila, Cadefihuila of the municipality of Acevedo - Huila. | spa |
| dc.subject.category | Agricultura | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Agronomía [676]





















