| dc.contributor.advisor | Salazar Nieto, Luis Herney | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_pitalito | spa |
| dc.creator | Losada Cubides, María Lizeth | |
| dc.creator | Cabrera Vanegas, Faiver | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-04T14:56:45Z | |
| dc.date.available | 2019-05-04T14:56:45Z | |
| dc.date.created | 2019-04-29 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/25393 | |
| dc.description.abstract | El proyecto busca analizar la incidencia que provoca el minador Leucoptera coffeella en el cultivo de café, con condiciones diferentes; uno con suelos en cobertura vegetal (arvenses) y el otro presenta suelos descubiertos.
Se inicia con la recolección de información directa con el método aleatorio determinando el daño, este dio la pauta para el inicio del proceso, de esta manera se observa los daños ocasionados por las altas poblaciones de minador en el cultivo de café.
Se realiza un análisis detallado de la información recolectada, los daños que se han encontrados en la zona respecto a las condiciones de cada cultivo y el comportamiento de la plaga.
Con los análisis resueltos se procede a realizar el proyecto y poder determinar la incidencia de esta plaga en cultivo, de esta manera se verifica la incidencia de la plaga. | spa |
| dc.format | pdf | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Incidencias Del minador Leucoptera Coffella en el cultivo de café Coffea, en dos lotes con condiciones diferente. | spa |
| dc.type | Proyecto aplicado | spa |
| dc.subject.keywords | Planta | spa |
| dc.subject.keywords | Suelo | spa |
| dc.subject.keywords | Cultivo de café | spa |
| dc.description.abstractenglish | The project seeks to analyze the incidence caused by the Leucoptera coffeella miner in coffee cultivation, with different conditions; one with soils in vegetal cover (weeds) and the other has discovered soils.
It begins with the collection of direct information with the random method determining the damage, this gave the pattern for the beginning of the process, in this way the damage caused by the high populations of miner in the coffee crop is observed.
A detailed analysis is made of the information collected, the damages that have been found in the area with respect to the conditions of each crop and the behavior of the pest.
With the analysis resolved, the project is carried out and the incidence of this pest in cultivation can be determined, in this way the incidence of the pest is verified | spa |
| dc.subject.category | Agronomia | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |