| dc.contributor.advisor | Aguilar Díaz, Mario Humberto | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_celestino_mutis | spa |
| dc.creator | Combariza Monroy, Carmenza | |
| dc.creator | Algarra, Elizabeth | |
| dc.creator | Castrillón López, Gloria Lorena | |
| dc.creator | Ojeda Moreno, Jenny Adriana | |
| dc.creator | Bernal Munévar, Sandra Beatriz | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-06T16:27:01Z | |
| dc.date.available | 2019-11-06T16:27:01Z | |
| dc.date.created | 2018-12-11 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/28431 | |
| dc.description | www.mintrabajo.gov.co/.../20147/.../decreto_1443.../ac41ab70-e369-9990-c6f4- 177. https://decreto1072.com/.../capitulo-6-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-saluden https://safetya.co/etiqueta/decreto-171-de-2016/ https://safetya.co/normatividad/decreto-052-de-2017/ https://safetya.co/resolucion-1111-de-2017-sg-sst/ | |
| dc.description.abstract | En el trabajo que desarrollamos a continuación, presentamos la importancia que tiene para las
empresas al contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como
herramienta que ayuda en el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y para
manejar la prevención de enfermedades laborales, ambientes sanos de trabajo y disminución de
costos generados por accidentes de trabajo.
Elaboramos el análisis del Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
para la empresa Óptica Colombiana S.A.S., realizamos el análisis de los estándares mínimos
mediante la matriz de evaluación y cuyo resultado fue 73.5 en porcentaje de implementación y
desarrollo. Este es un rango moderado, aceptable y se hace necesario la aplicación de acciones o
actividades que permitan cumplir con la norma de manera general.
Este estudio se desarrolló en las siguientes etapas: establecimiento del problema sobre el cual
se va a trabajar, construcción del marco teórico en el cual se envuelve la problemática,
elaboración de la metodología de investigación cualitativa sus respectivos resultados y para
finalizar la presentación del plan de mejoramiento. | spa |
| dc.format | pdf | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Modelo estratégico integral para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Empresa Óptica Colombiana S.A.S | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Accidente de trabajo | spa |
| dc.subject.keywords | Gestión de seguridad | spa |
| dc.subject.keywords | Plan de mejoramiento | spa |
| dc.subject.keywords | Sistema de gestión | spa |
| dc.description.abstractenglish | In the work we develop below, we present the importance it has for
companies having a Occupational Health and Safety Management System, such as
tool that helps in improving the quality of life of workers and for
manage occupational disease prevention, healthy work environments and decrease
costs generated by accidents at work.
We prepare the analysis of the Occupational Health and Safety Management System (SG-SST)
For the company Óptica Colombiana S.A.S., we perform the analysis of the minimum parameters
through the evaluation matrix and whose result was 73.5 in percentage of implementation and
developing. This is a moderate, acceptable range and the application of actions or
activities that meet the standard in general.
This study was established in the following stages: establishment of the problem on which
is going to work, construction of the theoretical framework in which the problem is wrapped,
development of the qualitative research methodology its results and for
finalize the presentation of the improvement plan. | spa |
| dc.subject.category | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |