Mostrar el registro sencillo del ítem
“Análisis de la humedad del suelo en el cultivo de caña de azúcar en el Valle del Cauca con sensores de radar de apertura sintética (SAR)”.
| dc.contributor.advisor | Ararat, Milton | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_palmira | spa |
| dc.creator | Arango, Elkin | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-12T18:47:55Z | |
| dc.date.available | 2020-10-12T18:47:55Z | |
| dc.date.created | 2020-10-10 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/36768 | |
| dc.description | N/A | |
| dc.description.abstract | La teledetección a través de sensores remotos, constituye una excelente herramienta de gran envergadura para la implementación de programas de monitoreo de humedad en suelos con distintos cultivo entre otros usos, con el fin de poder hacer uso eficiente del recurso hídrico en cultivos industriales como el de la caña de azúcar, la cual tienen como objetivo analizar la humedad en suelos propios del valle geográfico del rio cauca sembrados con caña de azúcar (Saccharum officinarum), teniendo como sistemas de riego pivot central y gravedad con ventanas. Se utilizaron imágenes de sistema Radar de Apertura Sintética (SAR) las cuales se encuentran disponibles en “la Agencia Espacial Europea” (ESA) Copernicus Open Access Hub, logrando obtener imágenes de Sentinel-1 y Sentinel-1B cada 6 y 12 días, a nivel de campo se evaluó la humedad por métodos gravimétrico y volumétrico para determinar la humedad de suelos en los 8 sitios determinados como objeto de evaluación en un lote comercial cultivado con caña de azúcar, la información de campo obtenida fue sometida a filtros estadísticos para dar un mayor soporte a las conclusiones. De esta manera se logró determinar que el Índice de Vegetación de Diferencia normalizada relativo (NDVIr) durante el periodo evaluado tuvo un avance en el tiempo debido al aumento de la biomasa y aumento de la clorofila, no obstante, VH/VV tuvo un muy buen avance en el crecimiento de la biomasa del cultivo, del mismo modo, la retrodispersión en VV y la humedad volumétrica fueron similares con excepción de una fecha donde hubo precipitación y en simultanea hubo un evento de riego. | spa |
| dc.format | ||
| dc.title | “Análisis de la humedad del suelo en el cultivo de caña de azúcar en el Valle del Cauca con sensores de radar de apertura sintética (SAR)”. | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Satélite, Suelo, Humedad | spa |
| dc.description.abstractenglish | Remote sensing through remote sensors is an excellent tool of great importance for the implementation of moisture monitoring programs in soils with different crops, hence the importance of this thesis which aims to compare moisture monitoring methods in soils of the geographical valley of the Cauca River planted with sugar cane (Saccharum officinarum), having as central pivot and gravity irrigation systems with windows Synthetic Opening Radar (SAR) system images were used which were obtained directly from the agency the European Space Agency (ESA) Copernicus Open Access Hub, which allowed to obtain images of Sentinel-1 and Sentinel-1B every 6 days. Within the following document you can see descriptive statistical analyzes, which support the information obtained during the execution period. | spa |
| dc.subject.category | Agronomía | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Agronomía [676]






















