Mostrar el registro sencillo del ítem
Implantación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Ochs S.A.S Chemical Products
| dc.contributor.advisor | Romero Lozano, Adriana Maribel | |
| dc.coverage.spatial | ceres_-_el_plato | |
| dc.creator | Ordoñez Lopez, Kiara del Carmen | |
| dc.creator | Vélez Villalobos, Nargen Luis | |
| dc.creator | Obeso Picón, Javier de Jesus | |
| dc.creator | Vélez Rodríguez, Marlon Jose | |
| dc.creator | Palomino Martinez, Maria Angelica | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-02T14:13:02Z | |
| dc.date.available | 2022-06-02T14:13:02Z | |
| dc.date.created | 2022-02-20 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/49005 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo pretende evidenciar las enfermedades causadas por estrés laboral en los trabajadores de la empresa ochs s.a.s chemical products, en el cual se hizo un proceso de indagación y diagnostico que termina con una propuesta que busque disminuir las enfermedades causadas por el estrés que sufren los empleados al momento de realizar sus actividades. En el proceso de investigación se utilizaron métodos y técnicas que nos ayudaron a obtener la información a grupos focales y con la participación de los trabajadores de la empresa se aplicaron cuestionarios específicos para recolectar los datos necesarios, para obtener análisis y hallazgos sobre oportunidades de mejora. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Implantación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Ochs S.A.S Chemical Products | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Diagnostico | |
| dc.subject.keywords | Plan de mejora | |
| dc.subject.keywords | Clima organizacional | |
| dc.subject.keywords | Accidente laboral | |
| dc.subject.keywords | Estrés laboral | |
| dc.description.abstractenglish | The present work intends to show the diseases causes bey work stress in the workers of the company ochs s.a.s. employees at the time of carrying out their activities. In the research process, methods and techniques were used that helped us obtain information from focus groups and with the participation of the company's workers, specific questionnaires were applied to collect the necessary data, to obtain analysis and demonstrate opportunities for improvement. | |
| dc.subject.category | Administración de empresas |






















