Innovation in the restaurant industry in times of pandemic. : The case of southeastern México
Innovación en la industria restaurantera en tiempos de pandemia. : El caso del sureste mexicano
| dc.creator | De La Cruz May, Samuel | en |
| dc.creator | Hernández Triano, Leonardo | en |
| dc.creator | Sanchez Ruiz, José Guadalupe | en |
| dc.creator | Sandoval Caraveo, María Del Carmen | en |
| dc.creator | De La Cruz May, Samuel | es |
| dc.creator | Hernández Triano, Leonardo | es |
| dc.creator | Sanchez Ruiz, José Guadalupe | es |
| dc.creator | Sandoval Caraveo, María Del Carmen | es |
| dc.date | 2022-12-05 | |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/6487 | |
| dc.identifier | 10.22490/25394088.6487 | |
| dc.description | A pure quantitative, descriptive and transversal research is presented with the objective of identifying in which areas the innovations registered by companies in the restaurant sector in southeastern México are presented. A probabilistic sample was obtained consisting of 204 restaurants operating in the State of Tabasco, México. The data collection technique was the survey, in which restaurant managers answered freely to a questionnaire with 91 items, finding that the area where the greatest innovation presents is innovation by product, while organizational innovation is the least registered in these organizations. | en |
| dc.description | Se presenta una investigación pura de tipo cuantitativa, descriptiva y transversal con el objetivo de identificar en que áreas se presentan las innovaciones que registran las empresas del sector restaurantero en el sureste de México. Se obtuvo una muestra probabilística integrada por 204 restaurantes que operan en el Estado de Tabasco, México. La técnica de recopilación de datos fue la encuesta, en la que los gerentes de los restaurantes contestaron de forma libre a un cuestionario con 91 ítems, encontrándose que el área en donde mayor innovación presenta es la innovación por producto, mientras que la innovación de organización es la que menor se registra en estas organizaciones. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Sello editorial UNAD | es |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/6487/5947 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2022 Publicaciones e Investigación | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.source | Publicaciones e Investigación; Vol. 16 No. 3 (2022): Edición especial | en |
| dc.source | Publicaciones e Investigación; Vol. 16 Núm. 3 (2022): Edición especial | es |
| dc.source | 2539-4088 | |
| dc.source | 1900-6608 | |
| dc.subject | product innovation | en |
| dc.subject | process innovation | en |
| dc.subject | marketing innovation | en |
| dc.subject | organizational innovation | en |
| dc.subject | innovación de producto | es |
| dc.subject | innovación de proceso | es |
| dc.subject | innovación de mercadotecnia | es |
| dc.subject | innovación de organización | es |
| dc.title | Innovation in the restaurant industry in times of pandemic. : The case of southeastern México | en |
| dc.title | Innovación en la industria restaurantera en tiempos de pandemia. : El caso del sureste mexicano | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||






















