Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del desarrollo vegetativo plantas de cacao (Theobroma cacao) sometidas a diferentes tipos de sustratos
| dc.contributor.advisor | Montealegre Torres, Francisco José | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_ibagué | |
| dc.creator | Cortes Ávila, Jhonatan | |
| dc.creator | Torres, Laura Melissa | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-23T16:16:49Z | |
| dc.date.available | 2024-05-23T16:16:49Z | |
| dc.date.created | 2024-05-16 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/61835 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente proyecto de investigación fue realizar un seguimiento detallado del desarrollo y crecimiento vegetativo de las plantas de cacao en vivero, empleando diferentes sustratos, con el propósito de evaluar su eficacia en condiciones homogéneas. Se implementó un diseño experimental de bloques completamente al azar, con cuatro tratamientos representados por distintos sustratos, cada uno con cuatro repeticiones. Se efectuaron mediciones periódicas del crecimiento vegetativo y radicular durante un período de 63 días, registrando variables como longitud, diámetro del tallo, número de hojas y longitud de la raíz. Los resultados obtenidos permitieron identificar el sustrato más idóneo para el crecimiento y desarrollo de las plántulas de cacao en la zona de estudio. La carencia de acceso a información sobre sustratos apropiados y técnicas de manejo, ha restringido la productividad del cultivo de cacao y, por ende, esta investigación contribuye significativamente a mejorar la producción y sostenibilidad económica de las familias campesinas en la región. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Evaluación del desarrollo vegetativo plantas de cacao (Theobroma cacao) sometidas a diferentes tipos de sustratos | |
| dc.type | Proyecto de investigación | |
| dc.subject.keywords | Productividad | |
| dc.subject.keywords | Suelo | |
| dc.subject.keywords | Vigor | |
| dc.subject.keywords | Calidad | |
| dc.subject.keywords | Cacaocultores | |
| dc.subject.keywords | Plantas de cacao | |
| dc.description.abstractenglish | The objective of this research project was to carry out detailed monitoring of the development and vegetative growth of cocoa plants in the nursery, using different substrates, with the purpose of evaluating their effectiveness under homogeneous conditions. A completely randomized block experimental design was implemented, with four treatments represented by different substrates, each with four repetitions. Periodic measurements of vegetative and root growth were made over a period of 63 days, recording variables such as length, stem diameter, number of leaves and root length. The results obtained allowed us to identify the most suitable substrate for the growth and development of cocoa seedlings in the study area. The lack of access to information on appropriate substrates and management techniques has restricted the productivity of cocoa cultivation, and therefore, this research contributes significantly to improving the production and economic sustainability of peasant families in the region. | |
| dc.subject.category | Vivero, Cacao |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Agronomía [676]






















