| dc.contributor.advisor | Núñez Osuna, Juan Guillermo | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_acevedo_y_gómez | spa |
| dc.creator | Maldonado Pinzón, Hellen | |
| dc.creator | Obando Sánchez, Yeimmy Lorena | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-14T04:30:55Z | |
| dc.date.available | 2016-05-14T04:30:55Z | |
| dc.date.created | 2015-07 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/6352 | |
| dc.description | Tablas | spa |
| dc.description.abstract | Este proyecto de Investigación está enfocado a identificar los factores motivacionales que
inciden el desempeño escolar de los estudiantes del grado octavo del Colegio Nuestra Señora De
Fátima, así mismos los diferentes actores que influyen significativamente en dicho proceso, a
través de un estudio detallado y análisis de los diferentes puntos de vista de los involucrados,
reflejando los factores que inciden en el proceso de formación del educando como lo son: la
familia, docentes, padres, factores económicos y compañeros; en este Proyecto se abordan cuatro
categorías que fueron: Factores internos de los estudiantes, la escuela, calidad de formación de
los docentes y participación de la familia, estas categorías fueron soportadas bajo teóricos frente
al tema de investigación. | spa |
| dc.format | pdf | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.source | instname:Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.title | Factores motivacionales que inciden en el desempeño escolar de los estudiantes del grado octavo del colegio Nuestra Señora de Fátima | spa |
| dc.type | Proyecto de investigación | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.subject.keywords | Escuelas | spa |
| dc.description.abstractenglish | This research project is focused on identifying the motivational factors
affect school performance of eighth graders College Our Lady
Fatima themselves the different actors that significantly influence this process,
Through a detailed study and analysis of the different viewpoints of those involved,
reflecting the factors affecting the formation of the learner as they are:
family, teachers, parents , peers and economic factors ; This project address four
categories were: Internal factors of students, school, quality training
teachers and family involvement , these categories were supported under theoretical front
the research topic. | spa |
| dc.subject.category | Educación emocional | spa |
| dc.subject.category | Jovenes | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |