| dc.contributor.advisor | Montenegro Gómez, Sandra Patricia | |
| dc.coverage.spatial | udr_-_Cali | |
| dc.creator | Muñoz Cabal, Elvia Anyi | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-05T21:16:53Z | |
| dc.date.available | 2024-09-05T21:16:53Z | |
| dc.date.created | 2024-05-25 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/63663 | |
| dc.description | Dagua es un municipio caracterizado por su extensión territorial, la vocación agrícola de sus pobladores y la diversidad de sus climas, el municipio presenta a nivel departamental una alta oferta de frutas y verduras, este factor y su población mayormente campesina constituyen la base de su economía. La producción de alimentos ya sean para su consumo en fresco o procesados es un campo mutable y en constante crecimiento, la implementación de planes, estrategias y proyectos permiten la diversificación, el crecimiento y la conservación de los sistemas de producción, este es el caso del arándano, el cual en la última década ha conseguido la ampliación en sus áreas de siembra, el aumentado de su demanda en el mercado y ha destacado su posicionamiento y diversificación en el mismo. Mediante la exploración y la compilación de datos de diferentes fuentes se obtiene información necesaria para conocer acerca de la especie de Vaccinium Myrtillus y sus requerimientos, así como las condiciones Edafoclimáticas que presenta el municipio de Dagua y finalmente las posibilidades de adaptación de este cultivo en el municipio. Como resultado, se reúnen y se proponen una conjunción de áreas o zonas dentro del territorio municipal que de acuerdo con sus características climáticas y de suelo permitan el establecimiento asertivo de este cultivo en la región. | |
| dc.description.abstract | Dagua es un municipio caracterizado por su extensión territorial, la vocación agrícola de sus pobladores y la diversidad de sus climas, el municipio presenta a nivel departamental una alta oferta de frutas y verduras, este factor y su población mayormente campesina constituyen la base de su economía. La producción de alimentos ya sean para su consumo en fresco o procesados es un campo mutable y en constante crecimiento, la implementación de planes, estrategias y proyectos permiten la diversificación, el crecimiento y la conservación de los sistemas de producción, este es el caso del arándano, el cual en la última década ha conseguido la ampliación en sus áreas de siembra, el aumentado de su demanda en el mercado y ha destacado su posicionamiento y diversificación en el mismo.
Mediante la exploración y la compilación de datos de diferentes fuentes se obtiene información necesaria para conocer acerca de la especie de Vaccinium Myrtillus y sus requerimientos, así como las condiciones Edafoclimáticas que presenta el municipio de Dagua y finalmente las posibilidades de adaptación de este cultivo en el municipio.
Como resultado, se reúnen y se proponen una conjunción de áreas o zonas dentro del territorio municipal que de acuerdo con sus características climáticas y de suelo permitan el establecimiento asertivo de este cultivo en la región. | |
| dc.format | pdf | |
| dc.title | Estudio de viabilidad edafoclimática para la producción de arándanos (Vaccinium Myrtillus) en Dagua-Colombia | |
| dc.type | Monografía | |
| dc.subject.keywords | Clima | |
| dc.subject.keywords | Suelo | |
| dc.subject.keywords | Adaptabilidad | |
| dc.subject.keywords | Arándano | |
| dc.subject.keywords | Cultivo | |
| dc.subject.keywords | Especie | |
| dc.subject.keywords | Vaccinium spp | |
| dc.subject.keywords | Adaptabilidad | |
| dc.description.abstractenglish | Dagua is a municipality characterized by its territorial extension, the agricultural vocation of their inhabitants and the diversity of its climates, the municipality presents at the departmental level a high supply of fruits and vegetables, this factor and its mostly peasant population constitute the basis of its economy. The production of food, whether for fresh or processed consumption, is a mutable and constantly growing field. The implementation of plans, strategies and projects allow the diversification, growth and conservation of production systems, this is the case of the blueberry, which in the last decade has achieved the expansion of its planting areas, the increase in its demand in the market and has highlighted its positioning and diversification in the same. Through the exploration and compilation of data from different sources, the necessary information is obtained to know about the species of Vaccinium Myrtillus and its requirements, as well as the edafoclimatic conditions that the municipality of Dagua presents and finally the possibilities of adaptation of this crop in the municipality. As a result, a combination of areas or zones within the municipal territory are met and proposed that, according to their climatic and soil characteristics, allow the assertive establishment of this crop in the region. | |
| dc.subject.category | Agronomía | |