dc.contributor.advisor | Sanchez Barrera, Maria E. | |
dc.coverage.spatial | cead_-_ibagué | spa |
dc.creator | Enciso Torres, Laura S. | |
dc.creator | Capera Palomino, Marby Y. | |
dc.creator | Reyes Amaya, Cesar E. | |
dc.creator | Correa Benitez, Francy Y. | |
dc.creator | Ozaeta Oyola, Andrea C. | |
dc.date.accessioned | 2013-06-20T19:08:55Z | |
dc.date.accessioned | 2013-12-16T19:55:37Z | |
dc.date.accessioned | 2014-03-31T11:23:00Z | |
dc.date.available | 2013-06-20T19:08:55Z | |
dc.date.created | 2013-06-19 | |
dc.date.issued | 2013-06-20 | |
dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/2236 | |
dc.description | Diario de campo, entrevista, Meta Plan | spa |
dc.description.abstract | Un equipo de estudiantes de la facultad de psicología de la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) inicia en el año 2012 un proyecto de investigación que tiene como centro de estudio, los factores psicosociales que afectan el rendimiento académico de los estudiantes cursantes de grado sexto de la institución educativa técnica ciudad Ibagué comuna trece. Dichos factores psicosociales son enfocados hacia: la familia, docente, motivacional y pares debido a la contextualización en la que se encuentra un estudiante en particular; su entorno del día a día.
Los instrumentos de medición para la recolección de datos y observación del caso incluyen entrevistas abiertas, semi-estructuradas y diario de Campo. La investigación se desarrolla en cuatro fases: diseño, ejecución, interpretación y discusión y por último socialización en el orden respectivo.
Los datos obtenidos revelan que en la comuna trece del barrio Boquerón de Ibagué, el factor con mayor predominancia en la afectación del rendimiento académico del estudiantado del grado sexto es el Familiar, ya que en un gran porcentaje de los núcleos familiares de estudiantes evaluados, los padres no habitan en sus hogares debido a exigencias laborales de los mismos, así como también se manifiesta carencia de acompañamiento y motivación hacia la parte educativa por lo cual el alumno refleja conflictos disciplinarios producto de sus desequilibrios emocionales, de personalidad, identidad, autonomía ó referente a enfrentarse al mundo e interactuar con asertividad a la sociedad. | spa |
dc.format | pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
dc.source | instname:Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
dc.title | Factores psicosociales que inciden en el bajo rendimiento académico en los estudiantes de grado sexto de la institución educativa técnica ciudad Ibagué comuna trece año 2012 - 2013. | spa |
dc.type | Diplomado de profundización para grado | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.subject.keywords | Estudiantes | spa |
dc.audience.mediator | Estudiante, Investigador, Tutor, Docente y otros | spa |
dc.description.abstractenglish | A team of students from the psychology department of UNAD (National Open University and Distance) initiated in 2012 a research project whose center study, psychosocial factors affecting the academic performance of sixth grade students taking technical educational institution Ibague city commune thirteen. These psychosocial factors are focused on the family, teacher, motivation and peers because of contextualization in which there is a particular student, his everyday environment.
Measuring instruments for data collection and observation of the case include open interviews, semi-structured field diary. The research is conducted in four phases: design, execution, interpretation and discussion and finally socialization in the respective order.
These data reveal that in the parish thirteen Boquerón Ibague neighborhood, the most predominant factor in affecting academic performance of sixth grade students is the Family, since a large percentage of households of students tested, the parents do not live in their homes due to job demands of them, and also manifest lack of support and motivation toward the education for which the student disciplinary conflicts product reflects their emotional imbalances, personality, identity, autonomy or respect to face the world and interact with society assertiveness. | spa |
dc.subject.category | RENDINIENTO ACADÉMICO | spa |
dc.terms.rightsholder | El autor(es) manifiestan que la(s) obra(s) objeto de la presente autorización son originales y que se realizaron sin violar o usurpar derechos de autor de terceros. | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |