| dc.contributor.advisor | Berthi Mantilla, Kevin Alberto | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_medellín | |
| dc.creator | Ruiz Zapata,Melissa | |
| dc.creator | Osorio Gallego, Duvan de jesus | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-18T16:42:34Z | |
| dc.date.available | 2022-01-18T16:42:34Z | |
| dc.date.created | 2021-12-23 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/44653 | |
| dc.description | Archivo excel de encuestas y entrevistas, evidencias fotograficas | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló con el propósito de indagar sobre la actividad desarrollada por los recicladores de acuerdo al Decreto 596 y la resolución 276 del 2016 en lo relativo al servicio de aseo en el componente de aprovechamiento y el régimen transitorio, que tiene como finalidad la formalización y remuneración de los recicladores de oficio para lograr dignificar su labor, considerando que todavía es vista de forma marginal, siendo una población desprotegida y hasta maltratada por algunas clases sociales; afectando su tranquilidad y realizando su actividad con zozobra o de forma prevenida. Por lo tanto, se tomó una muestra representativa del censo de recicladores de oficio del municipio de Bello, la cual, a través de la investigación descriptiva y la adopción de herramientas de investigación como la encuesta, entrevista, observación, entre otras, se pudo establecer patrones que permitieron diagnosticar la situación actual de la calidad de vida de la población recicladora, deduciendo que la norma evidencia un deseo por parte del legislador de empoderar a la comunidad recicladora de las herramientas jurídicas, técnicas y económicas para su formalización, que sin duda es un gran avance que se le otorgue una categoría de reconocimiento a dicha población y sean integrados a un esquema formal, ya que por décadas han desarrollado su labor, la cual ha sido desconocida por la sociedad. No obstante, la actual normatividad constituye un cambio en la mirada hacia el reciclador, convirtiéndolo en un sujeto de derechos sociales y económicos, sin embargo, la implementación de la norma no ha alcanzado los objetivos para la cual fue creada y hacen falta modificaciones complementarias que evidencien un compromiso real en el entorno al reconocimiento de la valiosa labor que ejercen los recicladores de oficio. Teniendo en cuenta los resultados y análisis arrojados por la investigación se dificulta dar una afirmación de cuantas organizaciones pueden cumplir las ocho fases de progresividad y convertirse en empresas prestadoras del servicio público de aseo en el componente de aprovechamiento. Sin embargo, se puede evidenciar que la situación actual del municipio de Bello puede ser un ejemplo del panorama nacional que viven actualmente los recicladores en proceso de formalización.
Palabras clave: Reciclador de oficio, Aprovechamiento de residuos inorgánicos, Empresa de servicio público de aprovechables, Estación de clasificación y aprovechamiento (ECA), Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) | |
| dc.format | pdf | |
| dc.title | Del rechazo a la inclusión: formalización de recicladores una actividad con derecho | |
| dc.type | Proyecto de investigación | |
| dc.subject.keywords | Reciclador de oficio | |
| dc.subject.keywords | Aprovechamiento de residuos inorgánicos | |
| dc.subject.keywords | Empresa de servicio público de aprovechables | |
| dc.subject.keywords | Estación de clasificación y aprovechamiento (ECA) | |
| dc.subject.keywords | Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) | |
| dc.description.abstractenglish | This research was developed with the purpose of investigating the activity carried out by recyclers according to Decree 596 and resolution 276 of 2016 in relation to the cleaning service in the utilization component and the transitory regime, which is aimed at the formalization and remuneration of trade recyclers to dignify their work, considering that it is still seen marginally, being an unprotected population and even mistreated by some social classes; affecting their tranquility and carrying out their activity with anxiety or in a prevented manner. Therefore, a representative sample was taken from the census of waste pickers of the municipality of Bello, which, through descriptive research and the adoption of research tools such as the survey, interview, observation, among others, it was possible to establish patterns that made it possible to diagnose the current situation of the quality of life of the waste picker population, deducing that the norm shows a desire on the part of the legislator to empower the recycling community with the legal, technical and economic tools for its formalization, which is undoubtedly a great advance that a category of recognition is granted to said population and they are integrated into a formal scheme, since for decades they have developed their work, which has been unknown by society. However, the current regulations constitute a change in the outlook towards the recycler, turning them into a subject of social and economic rights, however, the implementation of the regulation has not achieved the objectives for which it was created and complementary modifications are needed that demonstrate a real commitment in the environment to the recognition of the valuable work carried out by the recyclers by trade. Taking into account the results and analysis produced by the research, it is difficult to give an affirmation of how many organizations can fulfill the eight phases of progressivity and become companies that provide public cleaning services in the utilization component. However, it can be seen that the current situation of the municipality of Bello can be an example of the national panorama that recyclers currently experience in the process of formalization.
Keywords: Recycler by trade, Use of inorganic waste, Utilities public service company, Classification and Use Station (CUS), Comprehensive Solid Waste Management Plan (CSWMP). | |
| dc.subject.category | Gestión y manejo ambiental | |