Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación al desempeño del proceso de potabilización del acueducto Olarte en la localidad de Usme
| dc.contributor.advisor | Quintero Cotes, Pablo Alberto | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_celestino_mutis | |
| dc.creator | Feria Yate,Leidi Yohana | |
| dc.creator | Rodríguez Ortiz, Jose Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-13T14:42:53Z | |
| dc.date.available | 2022-07-13T14:42:53Z | |
| dc.date.created | 2022-06-16 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/50394 | |
| dc.description.abstract | El presente documento expone la evaluación de desempeño realizada al acueducto comunitario Olarte que se encuentra ubicado en el área rural de la localidad 5 de Usme sur de la ciudad de Bogotá D.C. Esto se logra en tres fases, en la primera se desarrolla un diagnóstico para verificar la situación actual de la planta por medio de un reconocimiento de los componentes unitarios, a fin de identificar el estado de funcionamiento y operatividad del sistema, posteriormente en la segunda fase se realizaron mediciones de algunos parámetros fisicoquímicos y microbiológicos como pH, temperatura, turbidez, cloro residual y coliformes fecales, estos indicadores se midieron en diferentes temporadas y se compararon los datos obtenidos, con los de la Resolución 2115 del 2007 del ministerio de la protección social, ambiente, vivienda y desarrollo territorial; donde se define los límites permisibles de la calidad del agua para consumo humano, encontrando cifras que se encuentran por fuera del límite permisible. Finalmente, en la última etapa fue primordial capacitar a las personas administradoras y fontaneros, para el control de factores críticos, adicional a ello se diseñó un manual de operación y mantenimiento de potabilización a fin de ofrecer una herramienta de consulta para que se pueda continuar brindando las condiciones de salubridad requeridas para la comunidad. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Evaluación al desempeño del proceso de potabilización del acueducto Olarte en la localidad de Usme | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Acueducto, Normativa, Potabilización, Comunitario | |
| dc.description.abstractenglish | This document presents the performance evaluation carried out on the Olarte community aqueduct, which is located in the rural area of town 5 of Usme south of the city of Bogotá D.C. This is achieved in three phases, in the first a diagnosis is developed to verify the current situation of the plant through a recognition of the unit components, in order to identify the state of operation and operability of the system, later in the second phase measurements of some physicochemical and microbiological parameters such as pH, temperature, turbidity, residual chlorine and fecal coliforms were made, these indicators were measured in different seasons and the data obtained were compared with those of Resolution 2115 of 2007 of the Ministry of Social Protection , environment, housing and territorial development; where the permissible limits of the quality of water for human consumption are defined, finding figures that are outside the permissible limit. Finally, in the last stage, it was essential to train administrators and plumbers, to control critical factors, in addition to this, a water treatment operation and maintenance manual was designed in order to offer a consultation tool so that it can continue providing the health conditions required for the community. | |
| dc.subject.category | Gestión ambiental |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Ambiental [906]






















