| dc.contributor.advisor | Pérez Saavedra, Andrés Felipe | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_valledupar | |
| dc.creator | Cantillo Cantillo, Carlos Julio | |
| dc.creator | Echeverria Meza, Naiza Emiliana | |
| dc.creator | Damián Ospino, Yiannibeth | |
| dc.creator | Fontalvo Montes, Loraines Paola | |
| dc.creator | Sarmiento Guevara, Jorge Luis | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-13T21:20:55Z | |
| dc.date.available | 2023-12-13T21:20:55Z | |
| dc.date.created | 2023-12-12 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/58999 | |
| dc.description | Ápendice | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo llevar a cabo un análisis integral del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SST) implementado en la sucursal del Banco Mundo Mujer, situado en la ciudad de Corozal, Sucre. Este análisis pretende evaluar la efectividad y eficiencia de las medidas adoptadas en el ámbito de la seguridad y salud laboral en esta entidad financiera, con la intención de identificar áreas de mejora y proponer recomendaciones específicas para fortalecer el bienestar y la seguridad de sus empleados. La introducción establece la importancia de la seguridad y salud en el trabajo en el sector bancario y destaca la responsabilidad del Banco Mundo Mujer en garantizar un ambiente laboral seguro y saludable para sus colaboradores.
La metodología abarcará una revisión exhaustiva de la documentación pertinente, entrevistas con empleados de diversos niveles jerárquicos y una evaluación de riesgos específicos asociados con las actividades bancarias. El análisis de riesgos se centra en la identificación y evaluación de posibles peligros, abordando aspectos físicos, ergonómicos, psicosociales y químicos. Además, se examina el cumplimiento normativo para verificar si el banco sigue las regulaciones locales e internacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, incorporando la legislación laboral vigente y los estándares internacionales. Los resultados y la discusión presentan de manera detallada los hallazgos de la evaluación, destacando las fortalezas del sistema actual y señalando las áreas que requieren mejoras. | |
| dc.format | pdf | |
| dc.title | Análisis del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Banco Mundo Mujer en la ciudad de Corozal- Sucre | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Entidad bancaria | |
| dc.subject.keywords | Salud en el trabajo | |
| dc.subject.keywords | Riesgos laborales | |
| dc.subject.keywords | Cumplimiento normativo | |
| dc.subject.keywords | Eficiencia | |
| dc.description.abstractenglish | The objective of this research work is to carry out a comprehensive analysis of the occupational safety and health (OSH) system implemented in the branch of Banco Mundo Mujer, located in the city of Corozal, Sucre. This analysis aims to evaluate the effectiveness and efficiency of the measures adopted in the field of occupational health and safety in this financial institution, with the intention of identifying areas for improvement and proposing specific recommendations to strengthen the well-being and safety of your employees. The introduction establishes the importance of occupational safety and health in the banking sector and highlights the responsibility of Banco Mundo Mujer to ensure a safe and healthy work environment for its employees.
The methodology will include a thorough review of relevant documentation, interviews with employees at various hierarchical levels, and an assessment of specific risks associated with banking activities risk analysis focuses on the identification and assessment of potential hazards, addressing physical, ergonomic, psychosocial and chemical aspects. In addition, regulatory compliance is examined to verify whether the bank follows local and international regulations on occupational safety and health, incorporating current labor legislation and international standards. The results and discussion present in detail the findings of the evaluation, highlighting the strengths of the current system and pointing out areas that require improvement. | |
| dc.subject.category | Administración de empresas | |